Thông tin
Thông tin thiết bị
Tên thiết bị / máy móc: Màn hình tương tác cảm ứng đa điểm cho giáo dục NovoTouch
Xuất xứ: Mỹ
Lĩnh vực áp dụng: ☑ Điện, điện tử, công nghệ thông tin
Mức độ phát triển: ☑ Đã thương mại hóa
Từ khoá: công nghệ thông tin chuyển đổi số chuyển đổi số trong giáo dục phòng học thông minh màn hình tương tác thông minh
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật & Vận hành
| Trưng bày | Màn hình hiển thị Novo Touch 86'' | Thống số |
|---|---|---|
| Loại/Công nghệ | Backlit D-LED (IPS - ADS) | |
| Độ sáng | 500 cd/m2 | |
| Độ tương phản | 4000:1 | |
| Độ phân giải gốc | 4K Ultra - HD (3840 x 2160) | |
| Góc nhìn(H/V) | 178⁰/ 178⁰ | |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 | |
| Tốc độ làm mới(Hz) | 60 Hz | |
| Thời gian sống ước tính(Typ) | 50,000 Hours(Eco Mode) | |
| Màu hiển thị(Bit) | 1.07 Billion | |
| Định hướng cài đặt | Landscape | |
| Hoạt động hàng ngày( giờ/ngày) | 16/7 | |
| Chạm | Công nghệ | Infrared Touch |
| Chạm điểm | 10 Points | |
| Độ phân giải cảm ứng | 20 Points | |
| Bảo vệ bề mặt | 32,768 x 32,768 | |
| Chạm vào công cụ | Kính cường lực dày 4mm( cấp độ 7H trên thang đo độ cứng khoáng Mohs | |
| Hệ Điều hành | Phiên bản hệ thống | Android 8.0 |
| CPU | CPU/ARM hiệu suất cao đa lõi | |
| GPU | 4*Mali G51 | |
| Đập | 3GB DDR3 | |
| Lưu trữ nội bộ | 16GB (Emmc Flash) (Khoảng 9 GB người dùng khả dụng) | |
| Kết nối | Đầu vào | HDMI v2.0 (x3), VGA - In(x1) Audio - In (3,5mm) (x1) |
| Đầu ra | HDMI - Out v2.0 (x1) Audio - Out (3,5mm) (x1), SPDIF - Out (x1) | |
| Internet | LAN (RJ45) (X1) | |
| Điều khiển | RS232 - In (x1) | |
| Không dây | WiFi ( Mô - đun USB): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | |
| | Bộ thu I/R | Mặt trước (x1) (Góc ± 25 °, Khoảng cách> 8m) | |
| Ứng dụng | Cộng tác không dây | Phản chiếu màn hình (NovoConnect), Sao chép màn hình qua mạng công ty (NT LiveScreen / NT LiveReceiver), Bảng trắng (Lưu ý), Bảo vệ đăng nhập màn hình (Khóa màn hình), Quay phim màn hình (Phút NT), Hội nghị truyền hình, hơn 50 ứng dụng tích hợp sẵn (NT App Store) |
| Biển báo kỹ thuật số | Biển báo kỹ thuật số (NovoDS) | |
| Sự Bành Trướng | Windows(OPS) | Chuẩn Intel 80 chân OPS |
| Âm thanh | Diễn giả | 16W x2 (Stereo) |
| Tiêu Thụ | Nguồn điện(Nội bộ) | AC 100 - 240V, 50/60Hz (4.5A) |
| Đặc điểm vật lý | Kích thước (L x H x D)mm | 1,957.4 x 1,160.1 x 91.4 (77.1” x 45.7" x 3,6") |
| Trọng lượng | 70.8kg (156.1lbs) | |
| Gắn VESA(FPMPMI) | 4 - M8 × 25mm, 800 x 400mm (31.5'' x 15.7'') | |
| Màu sắc | Grey | |
| Phụ kiện | Tiêu chuẩn | Dây nguồn AC, Cáp VGA, Cáp HDMI, Cáp USB, Cáp âm thanh, Bút cảm ứng (x2), Điều khiển từ xa (W / Pin), Bộ giá treo tường, Mô-đun USB WiFi, Tài liệu Ki |
| Không bắt buộc | LauncherPlus WQL400, LauncherPlus QL300 |
Mô tả nguyên lý hoạt động:
- NovoTouch màn hình tương tác cảm ứng đa điểm All In One
- Sản phẩm cao cấp tại thị trường Châu Âu (EU) cho Doanh nghiệp và Giáo dục. Màn hình tương tác Viviteck NovoTouch là Màn hình cảm ứng lên đến 20 điểm chạm cùng với độ phân giải Ultra HD 4K giúp bạn có thể tận hưởng giải pháp tương tác với kết nối không dây dễ dàng, với những trải nghiệm tương tác mượt mà và dễ dàng sử dụng. Hơn nữa, công nghệ đèn nền LED của Vivitek NovoTouch cung cấp hình ảnh sáng hơn, tuổi thọ cao hơn ( Tối thiểu 30.000 giờ ) và chi phí năng lượng thấp hơn. Với NovoTouch của Vivitek, Giáo viên có thể tạo những bài giảng bằng cách thuyết trình Powerpoint hay video, hình ảnh để tăng thêm sự thu hút với học sinh. Việc học thông qua những hình thức mới mẻ như vậy chắc chắn khiến người ta cảm thấy hứng thú hơn việc chỉ nhìn qua sách vở.
- Độ phân giải Ultra HD 4K (3.840 x 2.160) cho các chi tiết nổi bật và hình ảnh tuyệt đẹp
- Toàn bộ phạm vi kích thước hiển thị từ 65" đến 86”
- Màn hình cảm ứng lên đến 20 điểm chạm cùng với độ phân giải 4K-UHD.
- Kết nối không dây dễ dàng và phản chiếu màn hình không dây từ các thiết bị cá nhân.
- Tạo bài giảng sinh động hơn với chức năng ghi chú, chỉnh sửa, viết vẽ trực tiếp trên tài liệu có sẵn.
- Công nghệ đèn nền LED cho hình ảnh sáng hơn, tuổi thọ cao hơn và chi phí năng lượng thấp hơn
- Bề mặt chống lóa giúp cải thiện khả năng hiển thị của màn hình trong môi trường ánh sáng xung quanh cao và kính cường lực dày giúp bảo vệ chống lại hư hại màn hình
- Thu hút và giữ chân học viên đối với các trung tâm Anh Ngữ...
Từ khoá: công nghệ thông tin chuyển đổi số chuyển đổi số trong giáo dục phòng học thông minh màn hình tương tác thông minh