Thông tin
Thông tin thiết bị
Tên thiết bị / máy móc: Màn hình tương tác thông minh cho giáo dục INNO ITV-555KA12
Xuất xứ: Trung Quốc
Lĩnh vực áp dụng: ☑ Điện, điện tử, công nghệ thông tin
Mức độ phát triển: ☑ Đã thương mại hóa
Từ khoá: công nghệ thông tin chuyển đổi số chuyển đổi số trong giáo dục phòng học thông minh màn hình tương tác thông minh
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật & Vận hành
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| THÔNG SỐ TẤM NỀN | |
| Kích thước màn hình | 55 inch |
| Độ phân giải | 3840×2160 (4k UltraHD) |
| Màu sắc | 1.07 tỷ màu |
| Kích thước điểm ảnh | 0.315mm x 0.315mm |
| Độ sáng | ≥ 400cd/m2 |
| Góc nhìn | R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.) |
| Tỉ lệ hiển thị | 16:9 |
| Độ tương phản | 1300:1 |
| Kiểu đèn nền (Backlight Type) | D-LED |
| Kích thước vùng hiển thị | 1209.6 (H) × 680.4(V)mm |
| Tần số làm tươi màn hình | 60Hz |
| Chuẩn màu | NTSC 1953 |
| Độ bão hòa (x% NTSC) | 72% |
| Tuổi thọ màn hình | 50.000 giờ |
| Các định dạng đa phương tiện hỗ trợ | Video, audio, picture THÔNG SỐ MAINBOARD |
| Chipset | RK3588 |
| Hệ điều hành (Android) | 12.0 |
| CPU | A76*4+A55*4+6T NPU 4Ghz |
| GPU | OLDIN MC4 |
| DDR4 | 8GB |
| EMMC | 64GB |
| Cảm ứng | 20 điểm |
| Giải mã | Hỗ trợ 8K 60HZ, 5K 60HZ, 4K 60HZ; hỗ trợ 2*HDMI với nội dung 4K trong màn hình cắt; hỗ trợ mã hóa và giải mã 32-way 1080P; |
| Hỗ trợ OS | android, Chrome OS, Linux, Chromium OS TÍNH NĂNG VIDEO |
| Xử lý và chuyển đổi Video | Bộ lọc lược kỹ thuật số 3D và giảm tiếng ồn 3D, quét liên tục video động 3D kép,… ÂM THANH VÀ LOA |
| Kiểu loa | 2 Loa tích hợp |
| Công suất loa | 16W × 2 |
| Âm thanh Stereo | Balance, automatic volume control, surround sound, fiber optic mode, the equalizer THÔNG SỐ CẢM ỨNG |
| Bề mặt màn hình | Kính cường lực chống lóa với độ dày 4mm và độ cứng 7 Mohs |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768×32768 |
| Độ nhạy cảm ứng | 1mm |
| Tương thích cảm ứng | Có |
| Thời gian phản hồi | <8ms |
| Tốc độ con trỏ(point/s) | 2.5ms |
| Nhận diện lòng bàn tay | Có |
| Phân biệt bút & cảm ứng | Có |
| Khả năng tương thích | Windows 11/10/8/7/XP/ Linux/Mac/Android /Chrome NGUỒN ĐIỆN |
| Điện áp đầu vào | AC:100~240V 60/50HZ |
| Công suất tiêu thụ | ≤160W |
| Công suất tiêu thụ khi nghỉ | ≤0.5W MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~80% |
| Nhiệt độ bảo quản | -10℃~45℃ |
| Độ ẩm bảo quản | 5%~90% |
Từ khoá: công nghệ thông tin chuyển đổi số chuyển đổi số trong giáo dục phòng học thông minh màn hình tương tác thông minh